schaatsen
 Nationale Records
 wereldrecords
 schaatskalender
 adelskalender m
 adelskalender v
 ranglijsten
Managerspellen
Wegwedstrijd 2010 Wegwedstrijd 2010
IJsmeester 2009 IJsmeester 2009
Vuelta Mañager 2009 Vuelta Mañager 2009
Massasprint 2009 Massasprint 2009
Rosa Nostra 2009 Rosa Nostra 2009
oude spellen oude spellen
Sporten
schaatsen schaatsen
wielrennen wielrennen
Algemeen
links links
neem contact op neem contact op
prikbord prikbord
registreren registreren


emailadres:
wachtwoord:
Blijf ingelogd


wachtwoord vergeten?

  www.effesport.nl > sporten > schaatsen > toernooi  

Schaatsen: toernooi baangegevens baanrecords

Naam Jääurheilukeskus Seinäjoki
Plaats Seinajoki
Land Finland  Finland
Soort baan buitenbaan
Hoogte 44 m
Baanrecords
Mannen
500 m 36.21 Finland  Pekka Koskela 05-02-2005
1000 m 1:13.45 Finland  Pekka Koskela 05-02-2005
1500 m 1:53.72 Nederland  Sven Kramer 19-02-2005
3000 m 3:57.31 Nederland  Sven Kramer 18-02-2005
5000 m 6:48.88 Nederland  Sven Kramer 20-02-2005
10000 m 14:59.13 Finland  Robert Brandt 01-02-2005
vierkamp 167.468 Finland  Jarmo Valtonen 01-02-2005
sprint 146.160 Finland  Pekka Koskela 06-02-2005
kleine vierkamp 156.585 Nederland  Sven Kramer 20-02-2005
Vrouwen
500 m 39.93 Korea  Sang-Hwa Lee 18-02-2005
1000 m 1:22.44 Nederland  Ireen Wüst 19-02-2005
1500 m 2:05.82 Nederland  Ireen Wüst 19-02-2005
3000 m 4:24.83 Japan  Masako Hozumi 20-02-2005
5000 m 8:31.69 Finland  Mari Kaivanto 01-02-2005
vierkamp 192.194 Finland  Johanna Mäki-Laine 01-02-2005
sprint 178.035 Finland  Johanna Mäki-Laine 06-02-2005
mini vierkamp 168.375 Nederland  Ireen Wüst 20-02-2005


Wereldkampioenschappen allround junioren

 van 18-02-2005 t/m 20-02-2005
NEW: voorgaande edities

Verreden afstanden
18-02-2005 500m mannen junioren
3000m mannen junioren
500m vrouwen junioren
19-02-2005 1500m mannen junioren
1000m vrouwen junioren
1500m vrouwen junioren
20-02-2005 5000m mannen junioren
kleine vierkamp mannen junioren
3000m vrouwen junioren
mini vierkamp vrouwen junioren
Wedstrijduitslag  datum : 20-02-2005 wereldrecord: 146.365 Erben Wennemars
kleine vierkamp mannen junioren
    kleine vierkamp 500m 3000m 1500m 5000m
1. Nederland  Sven Kramer 156.585 38.24 (6) 3:57.31 (1) 1:53.72 (1) 6:48.88 (1)
2. Nederland  Wouter Olde Heuvel 158.210 38.53 (11) 3:58.88 (2) 1:55.88 (4) 6:52.41 (2)
3. Noorwegen  Håvard Bøkko 158.683 38.28 (7) 4:00.37 (3) 1:56.85 (7) 6:53.92 (3)
4. Canada  Denny Morrison 158.733 37.40 (1) 4:03.54 (7) 1:54.02 (2) 7:07.37 (7)
5. Verenigde Staten  Paul Dyrud 159.667 38.53 (11) 4:01.62 (5) 1:56.64 (6) 6:59.87 (5)
6. Canada  Justin Warsylewicz 159.686 38.49 (9) 4:01.04 (4) 1:57.12 (8) 6:59.83 (4)
7. Nederland  Michael Kaatee 160.289 38.92 (17) 4:02.73 (6) 1:55.62 (3) 7:03.74 (6)
8. Japan  Shingo Hashibama 162.260 38.51 (10) 4:10.03 (10) 1:57.74 (9) 7:08.33 (8)
9. Korea  Jong-woo Lee 162.326 37.90 (3) 4:07.60 (8) 1:59.27 (14) 7:14.04 (12)
10. Canada  Francois-Olivier Roberge 162.465 37.62 (2) 4:11.16 (12) 1:56.24 (5) 7:22.39 (15)
11. Japan  Yota Konno 163.355 38.98 (19) 4:10.55 (11) 1:58.34 (10) 7:11.71 (10)
12. Noorwegen  Øystein Kvikstad Skoglund 163.677 39.03 (20) 4:08.82 (9) 1:58.66 (11) 7:16.24 (13)
13. Verenigde Staten  Mike Blumel 164.882 38.58 (14) 4:11.24 (13) 1:59.90 (16) 7:24.63 (17)
14. Korea  Jin-Yong Choi 165.045 38.68 (15) 4:14.18 (19) 1:58.86 (12) 7:23.82 (16)
15. Rusland  Pavel Bakhaev 165.218 40.00 (30) 4:13.37 (17) 2:00.19 (17) 7:09.27 (9)
16. Japan  Hiroki Abe 165.379 39.53 (27) 4:12.20 (15) 2:01.47 (23) 7:13.26 (11)
17. Duitsland  Frank Steiner 165.399 38.92 (17) 4:12.38 (16) 1:58.95 (13) 7:27.66 (18)
18. Duitsland  Nico Ihle 166.120 38.48 (8) 4:14.83 (22) 1:59.32 (15) 7:33.96 (20)
19. Noorwegen  Eirik Pedersen 166.254 39.33 (22) 4:11.73 (14) 2:00.37 (18) 7:28.46 (19)
20. Wit Rusland  Vitali Mikhailov 166.735 39.80 (28) 4:13.51 (18) 2:02.76 (27) 7:17.64 (14)
21. Korea  Tae-beom Mo 167.183 38.21 (5) 4:17.87 (27) 2:01.37 (20) 7:35.39 (22)
22. Duitsland  Arne Becker 167.811 39.41 (23) 4:14.54 (20) 2:01.39 (21) 7:35.15 (21)
23. China  Chao Yan 169.633 38.53 (11) 4:22.33 (31) 2:02.64 (25) 7:45.02 (23)
24. Verenigde Staten  Patrick Meek - 40.38 (36) 4:14.86 (23) 2:04.40 (33) -
25. Kazachstan  Aleksey Zhigin - 38.86 (16) 4:14.62 (21) 2:01.39 (21) -
26. Kazachstan  Vladimir Sherchuk - 39.16 (21) 4:24.07 (33) 2:02.41 (24) -
27. China  Wang Chunyao - - - 2:03.23 (28) -
28. China  Xingyu Song - 40.68 (40) 4:15.19 (24) 2:03.38 (30) -
29. Oostenrijk  Christian Pichler - 40.79 (41) 4:18.52 (29) 2:02.74 (26) -
30. Italie  Luca Stefani - 40.21 (33) 4:16.83 (26) 2:05.37 (34) -
31. Rusland  Aleksey Yunin - 40.00 (30) 4:15.62 (25) 2:06.68 (36) -
32. Polen  Artur Waś - 38.19 (4) 4:38.24 (43) 2:01.01 (19) -
33. Wit Rusland  Vadim Vysotski - 40.04 (32) 4:22.73 (32) 2:04.01 (31) -
34. Rusland  Stepan Solovev - 39.49 (26) 4:18.26 (28) 2:09.16 (42) -
35. Polen  Piotr Puszkarski - 40.38 (36) 4:25.21 (35) 2:03.31 (29) -
36. Polen  Piotr Bluj - 40.54 (39) 4:24.27 (34) 2:04.28 (32) -
37. Finland  Lauri Potka - 39.83 (29) 4:31.04 (38) 2:09.82 (46) -
38. Roemenie  Cornel Pop - 40.84 (43) 4:30.54 (37) 2:08.16 (40) -
39. Wit Rusland  Roman Smirnov - 41.00 (44) 4:31.80 (39) 2:08.45 (41) -
40. Hongarije  Szabolcs Szöllösi - 40.39 (38) 4:31.86 (40) 2:10.51 (47) -
41. Roemenie  Marian Ion - 42.16 (47) 4:32.63 (41) 2:07.91 (38) -
42. Oekraine  Oleksandr Zernoviy - 40.81 (42) 4:43.08 (44) 2:08.07 (39) -
43. Zwitserland  Simon van Beek - 39.44 (24) 4:48.17 (46) 2:09.72 (45) -
44. Finland  Mikko Poutanen - 40.26 (34) 4:44.23 (45) 2:09.35 (43) -
45. Oekraine  Andriy Panchenko - 41.98 (46) 4:34.26 (42) 2:09.41 (44) -
46. Finland  Teemu Heikkila - 41.23 (45) 4:50.30 (47) 2:15.14 (48) -
47. Estland  Danila Ruusu - 45.50 (49) 5:03.30 (48) 2:22.92 (49) -
48. Estland  Jaan Saks - 44.77 (48) 5:18.35 (49) 2:28.69 (50) -
49. India  Aditya Pun - 69.58 (50) 7:36.19 (50) 3:29.91 (51) -

Boodschap van algemeen belang
Teken de petitie www.biobtwvrij.nl