Team: DE KNOKKERS

saldo: € 5085

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
07-02 Shani Davis wint op de 1500m € 100 3,75 € -100
07-02 Sang-Hwa Lee wint op de 2x500v € 100 1,3 € 130
07-02 Claudia Pechstein haalt het podium op de 3000v € 100 1,6 € -100
07-02 Martina Sáblíková haalt het podium op de 3000v € 200 1,15 € 230
07-02 Sven Kramer wint op de 5000m € 500 1,1 € 550
07-02 Stephanie Beckert haalt het podium op de 5000v € 500 3,25 € -500
07-02 Martina Sáblíková wint op de 5000v € 500 1,2 € 600
07-02 jorrit Bergsma haalt het podium op de 10000m € 300 1,25 € 375
07-02 Sven Kramer wint op de 10000m € 700 1,15 € -700
07-02 Heather Richardson haalt het podium op de 1500v € 200 3,25 € -200
07-02 Brittany Bowe haalt het podium op de 1500v € 200 3,25 € -200
07-02 Ireen Wüst wint op de 1500v € 600 1,4 € -600
07-02 Dennis Juskov haalt het podium op de 1500m € 500 2 € -500
07-02 Heather Richardson haalt het podium op de 1000v € 100 1,2 € -100
07-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 1000v € 200 1,25 € 250
07-02 Brittany Bowe wint op de 1000v € 700 7 € -700
07-02 Denis Kuzin haalt het podium op de 1000m € 700 5 € -700
07-02 Shani Davis wint op de 1000m € 1000 2 € -1000
07-02 Jing Yu haalt het podium op de 2x500v € 800 2 € -800
07-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 500 1,9 € 950
07-02 Ireen Wüst wint op de 3000v € 1000 2 € 2000
07-02 Seung-Hoon Lee haalt het podium op de 5000m € 500 2,5 € -500
Koninginnedag artikelen